Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 18:04:58 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2691 | 1.3 | 18:04:58 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:04:58 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:04:58 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.4 | 18:04:58 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:04:58 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:04:58 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:04:58 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:04:58 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.3 | 18:04:58 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:04:58 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8315 | 2.8 | 18:04:58 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.3 | 18:04:58 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:04:58 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:04:58 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0131 | 2.6 | 18:04:58 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.7 | 18:04:58 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.0 | 18:04:58 | |
CHFJPY | 172.49 | 172.52 | 2.5 | 18:04:58 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:04:58 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:04:58 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:04:58 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:04:58 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:04:58 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:04:58 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:04:58 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 18:04:58 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:04:58 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.4 | 18:04:58 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 2.8 | 18:04:58 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:04:58 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 18:04:58 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.2 | 18:04:58 | |
US30 | 43,828 | 43,834 | 5.3 | 18:04:58 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:04:58 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 18:04:58 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:04:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:04:58 | |
BCHUSD | 516.1 | 518.5 | 24.4 | 18:04:58 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.7 | 18:04:58 | |
BTCUSD | 104,289 | 104,311 | 2.2 | 18:04:58 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:04:58 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.51 | 6.7 | 18:04:58 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.7 | 18:04:58 | |
EURMXN | 21.102 | 21.106 | 3.9 | 18:04:58 | |
EURZAR | 18.9296 | 18.9366 | 70.0 | 18:04:58 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:04:58 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:04:58 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 18:04:58 | |
GBPMXN | 25.564 | 25.574 | 9.4 | 18:04:58 | |
GBPZAR | 22.9349 | 22.9439 | 90.0 | 18:04:58 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:04:58 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 18:04:58 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:04:58 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.8 | 3.8 | 18:04:58 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 18:04:58 | |
SUIUSD | 4.577 | 4.588 | 11.1 | 18:04:58 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:04:58 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.60 | 5.4 | 18:04:58 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.9 | 18:04:58 | |
USDZAR | 18.0733 | 18.0805 | 71.6 | 18:04:58 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 18:04:58 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 18:04:58 | |
XRPUSD | 2.4669 | 2.4698 | 29.8 | 18:04:58 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:04:58 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:04:58 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 18:04:58 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:04:58 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:04:58 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:04:58 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 18:04:58 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:04:58 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 18:04:58 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.8 | 18:04:58 | |
LINKUSD | 26.95 | 27.03 | 8.0 | 18:04:58 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:04:58 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 18:04:58 |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).