Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.9 | 18:05:21 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:05:21 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:05:21 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:05:21 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:05:21 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5720 | 1.9 | 18:05:21 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.8 | 18:05:21 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:05:21 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:05:21 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:05:21 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 18:05:21 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 18:05:21 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:05:21 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:05:21 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1332 | 1.9 | 18:05:21 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0131 | 2.6 | 18:05:21 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.7 | 18:05:21 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.0 | 18:05:21 | |
CHFJPY | 172.50 | 172.53 | 2.3 | 18:05:21 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:05:21 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:05:21 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:05:21 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.6 | 18:05:21 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:05:21 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:05:21 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:05:21 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.5 | 18:05:21 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:05:21 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.3 | 18:05:21 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 2.9 | 18:05:21 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:05:21 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 4.4 | 18:05:21 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 18:05:21 | |
US30 | 43,826 | 43,832 | 5.3 | 18:05:21 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 18:05:21 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 18:05:21 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 18:05:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:05:21 | |
BCHUSD | 515.3 | 517.8 | 24.4 | 18:05:21 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.6 | 12.6 | 18:05:21 | |
BTCUSD | 104,198 | 104,221 | 2.3 | 18:05:21 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.21 | 6.1 | 18:05:21 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.49 | 6.5 | 18:05:21 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,859 | 1.7 | 18:05:21 | |
EURMXN | 21.105 | 21.108 | 3.9 | 18:05:21 | |
EURZAR | 18.9358 | 18.9428 | 70.0 | 18:05:21 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 18:05:21 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:05:21 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.8 | 18:05:21 | |
GBPMXN | 25.566 | 25.575 | 9.0 | 18:05:21 | |
GBPZAR | 22.9408 | 22.9498 | 90.0 | 18:05:21 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:05:21 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.4 | 18:05:21 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:05:21 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 18:05:21 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 18:05:21 | |
SUIUSD | 4.574 | 4.585 | 11.1 | 18:05:21 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:05:21 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.59 | 5.4 | 18:05:21 | |
USDMXN | 20.148 | 20.152 | 3.9 | 18:05:21 | |
USDZAR | 18.0761 | 18.0834 | 73.2 | 18:05:21 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 18:05:21 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:05:21 | |
XRPUSD | 2.4649 | 2.4676 | 27.8 | 18:05:21 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:05:21 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:05:21 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 18:05:21 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 18:05:21 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:05:21 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:05:21 | |
AVAXUSD | 46.11 | 46.32 | 20.7 | 18:05:21 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 18:05:21 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.0 | 18:05:21 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 3.0 | 18:05:21 | |
LINKUSD | 26.93 | 27.01 | 8.0 | 18:05:21 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:05:21 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.4 | 18:05:21 |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).