Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0484 | 1.0485 | 0.9 | 17:45:59 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 17:45:59 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 17:45:59 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:45:59 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6314 | 1.5 | 17:45:59 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.9 | 17:45:59 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:45:59 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 17:45:59 | |
EURJPY | 161.41 | 161.43 | 2.0 | 17:45:59 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:45:59 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:45:59 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 3.3 | 17:45:59 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 17:45:59 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.57 | 2.3 | 17:45:59 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 17:45:59 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0121 | 2.6 | 17:45:59 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2189 | 2.8 | 17:45:59 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.1 | 17:45:59 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.4 | 17:45:59 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.1 | 17:45:59 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:45:59 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:45:59 | |
AUDCAD | 0.9040 | 0.9042 | 2.7 | 17:45:59 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:45:59 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:45:59 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.6 | 17:45:59 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 17:45:59 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:45:59 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.4 | 17:45:59 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 17:45:59 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:45:59 | |
GER40 | 20,309 | 20,313 | 3.9 | 17:45:59 | |
NAS100 | 22,120 | 22,123 | 3.2 | 17:45:59 | |
US30 | 43,854 | 43,860 | 5.3 | 17:45:59 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:45:59 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:45:59 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:45:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:45:59 | |
BCHUSD | 516.5 | 519.0 | 24.4 | 17:45:59 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 12.6 | 17:45:59 | |
BTCUSD | 104,440 | 104,463 | 2.3 | 17:45:59 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.0 | 17:45:59 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.7 | 17:45:59 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 17:45:59 | |
EURMXN | 21.100 | 21.104 | 4.4 | 17:45:59 | |
EURZAR | 18.9490 | 18.9560 | 70.0 | 17:45:59 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:45:59 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:45:59 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 9.3 | 17:45:59 | |
GBPMXN | 25.561 | 25.571 | 9.5 | 17:45:59 | |
GBPZAR | 22.9574 | 22.9664 | 90.0 | 17:45:59 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:45:59 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 17:45:59 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:45:59 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:45:59 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:45:59 | |
SUIUSD | 4.570 | 4.581 | 11.1 | 17:45:59 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:45:59 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.84 | 5.4 | 17:45:59 | |
USDMXN | 20.125 | 20.129 | 4.2 | 17:45:59 | |
USDZAR | 18.0736 | 18.0801 | 65.0 | 17:45:59 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:45:59 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 17:45:59 | |
XRPUSD | 2.4764 | 2.4792 | 28.8 | 17:45:59 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:45:59 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:45:59 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.4 | 17:45:59 | |
AAVEUSD | 372.0 | 372.7 | 7.0 | 17:45:59 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:45:59 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 17:45:59 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.53 | 20.7 | 17:45:59 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:45:59 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.3 | 17:45:59 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:45:59 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 17:45:59 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 17:45:59 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.2 | 17:45:59 |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).