Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/06/27
EURUSD alert 1.1714 1.1715 0.8 23:37:29
GBPUSD alert 1.3715 1.3716 1.2 23:37:29
USDJPY alert 144.64 144.66 1.8 23:37:29
USDCHF alert 0.7992 0.7994 1.4 23:37:29
AUDUSD alert 0.6529 0.6530 1.4 23:37:29
NZDUSD alert 0.6055 0.6057 1.7 23:37:29
USDCAD alert 1.3700 1.3702 1.7 23:37:29
EURGBP alert 0.8540 0.8542 1.5 23:37:29
EURJPY alert 169.43 169.46 2.1 23:37:29
EURCHF alert 0.9362 0.9364 2.1 23:37:29
EURAUD alert 1.7940 1.7943 3.1 23:37:29
EURNZD alert 1.9343 1.9346 3.2 23:37:29
EURCAD alert 1.6047 1.6049 2.9 23:37:29
GBPJPY alert 198.38 198.40 2.2 23:37:29
GBPCHF alert 1.0962 1.0964 2.2 23:37:29
GBPAUD alert 2.1005 2.1007 2.6 23:37:29
GBPNZD alert 2.2646 2.2650 3.5 23:37:29
GBPCAD alert 1.8786 1.8790 4.3 23:37:29
CHFJPY alert 180.96 180.98 2.2 23:37:29
AUDJPY alert 94.43 94.46 2.1 23:37:29
AUDCHF alert 0.5218 0.5220 1.7 23:37:29
AUDNZD alert 1.0780 1.0783 3.2 23:37:29
AUDCAD alert 0.8943 0.8946 2.4 23:37:29
NZDJPY alert 87.59 87.61 2.0 23:37:29
NZDCHF alert 0.4840 0.4841 1.6 23:37:29
NZDCAD alert 0.8294 0.8298 3.3 23:37:29
CADJPY alert 105.57 105.59 2.6 23:37:29
CADCHF alert 0.5833 0.5835 1.5 23:37:29
XAGUSD alert 35.96 35.99 2.8 23:37:29
XAUUSD alert 3,273.3 3,273.6 2.7 23:37:29
XBRUSD alert 66.3 66.4 1.2 23:37:29
XTIUSD alert 64.5 64.6 1.1 23:37:29
XTIUSD.Daily alert 64.5 64.6 1.0 23:37:29
AUS200 alert 8,540 8,547 6.3 23:37:29
FRA40 alert 7,689 7,701 12.1 23:37:29
EUSTX50 alert 5,327 5,337 9.4 23:37:29
US30 alert 43,913 43,919 6.4 23:37:29
NAS100 alert 22,538 22,540 2.2 23:37:29
BCHUSD.Daily alert 501 504 0.2 23:37:29
LTCUSD.Daily alert 84.4 84.8 3.5 23:37:29
SOLUSD.Daily alert 142.1 142.4 2.6 23:37:29
XBRUSD.Daily alert 66.3 66.4 1.1 23:37:29
SPX500 alert 6,172 6,173 1.6 23:37:29
BTCUSD.Daily alert 107,060 107,081 2.1 23:37:29
ETHUSD.Daily alert 2,421 2,423 1.8 23:37:29
XRPUSD.Daily alert 2.1072 2.1084 11.7 23:37:29
ADAUSD alert 0.552 0.556 3.5 23:37:29
AXSUSD alert 2.0 2.3 3.2 23:37:29
BCHUSD alert 501 504 0.2 23:37:29
BNBUSD alert 645.2 646.8 16.0 23:37:29
BTCUSD alert 107,057 107,084 2.7 23:37:29
DOTUSD alert 3.30 3.36 6.0 23:37:29
ETCUSD alert 16.03 16.09 6.2 23:37:29
ETHUSD alert 2,421 2,424 2.9 23:37:29
EURMXN alert 22.069 22.074 5.3 23:37:29
EURZAR alert 20.8816 20.9041 224.5 23:37:29
FILUSD alert 2.11 2.25 14.0 23:37:29
FTTUSD alert 0.72 0.82 10.0 23:37:29
GBPMXN alert 25.837 25.845 7.9 23:37:29
GBPZAR alert 24.4561 24.4651 90.5 23:37:29
GRTUSD alert 0.079 0.081 2.7 23:37:29
ICPUSD alert 4.61 4.77 16.3 23:37:29
JPN225 alert 40,487 40,527 4.0 23:37:29
LRCUSD alert 0.068 0.082 13.3 23:37:29
LTCUSD alert 84.4 84.8 3.8 23:37:29
SOLUSD alert 142.1 142.4 3.5 23:37:29
TRXUSD alert 0.2725 0.2727 2.7 23:37:29
UNIUSD alert 6.89 6.94 5.4 23:37:29
USDMXN alert 18.838 18.847 9.6 23:37:29
USDZAR alert 17.8255 17.8467 211.9 23:37:29
XNGUSD alert 3.73 3.76 3.7 23:37:29
XRPUSD alert 2.1072 2.1084 11.7 23:37:29
AAVEUSD alert 255.7 256.4 7.0 23:37:29
ALGOUSD alert 0.170 0.176 6.4 23:37:29
ATOMUSD alert 3.85 3.94 8.5 23:37:29
AVAXUSD alert 17.28 17.47 19.0 23:37:29
DASHUSD alert 19.2 19.5 2.4 23:37:29
DOGEUSD alert 0.1598 0.1602 4.3 23:37:29
IOTAUSD alert 0.152 0.154 2.6 23:37:29
LINKUSD alert 12.90 12.98 8.0 23:37:29
MANAUSD alert 0.239 0.252 12.5 23:37:29
NEARUSD alert 2.03 2.12 9.4 23:37:29
UK100 alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
US30.Daily alert - - - -
NAS100.Daily alert - - - -
SPX500.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
ZECUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).