Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/06/27
EURUSD alert 1.1714 1.1716 1.4 23:30:59
GBPUSD alert 1.3715 1.3716 1.8 23:30:59
USDJPY alert 144.66 144.69 2.7 23:30:59
USDCHF alert 0.7992 0.7994 2.4 23:30:59
AUDUSD alert 0.6528 0.6531 2.4 23:30:59
NZDUSD alert 0.6055 0.6058 2.9 23:30:59
USDCAD alert 1.3699 1.3702 2.6 23:30:59
EURGBP alert 0.8541 0.8543 1.5 23:30:59
EURJPY alert 169.47 169.50 2.1 23:30:59
EURCHF alert 0.9363 0.9365 2.2 23:30:59
EURAUD alert 1.7940 1.7943 3.1 23:30:59
EURNZD alert 1.9341 1.9344 3.1 23:30:59
EURCAD alert 1.6048 1.6051 3.1 23:30:59
GBPJPY alert 198.42 198.44 2.2 23:30:59
GBPCHF alert 1.0962 1.0964 2.3 23:30:59
GBPAUD alert 2.1005 2.1007 2.6 23:30:59
GBPNZD alert 2.2644 2.2647 2.7 23:30:59
GBPCAD alert 1.8787 1.8791 3.8 23:30:59
CHFJPY alert 180.99 181.01 2.2 23:30:59
AUDJPY alert 94.45 94.47 2.1 23:30:59
AUDCHF alert 0.5218 0.5220 1.5 23:30:59
AUDNZD alert 1.0779 1.0782 2.9 23:30:59
AUDCAD alert 0.8944 0.8946 2.4 23:30:59
NZDJPY alert 87.62 87.64 2.0 23:30:59
NZDCHF alert 0.4840 0.4842 1.6 23:30:59
NZDCAD alert 0.8296 0.8298 1.9 23:30:59
CADJPY alert 105.59 105.61 2.6 23:30:59
CADCHF alert 0.5833 0.5835 1.5 23:30:59
XAGUSD alert 35.93 35.99 5.7 23:30:59
XAUUSD alert 3,273.1 3,273.8 6.4 23:30:59
XBRUSD alert 66.2 66.4 2.1 23:30:59
XTIUSD alert 64.4 64.7 2.2 23:30:59
XTIUSD.Daily alert 64.4 64.6 2.1 23:30:59
AUS200 alert 8,540 8,547 6.3 23:30:59
FRA40 alert 7,689 7,701 12.1 23:30:59
EUSTX50 alert 5,327 5,337 9.4 23:30:59
US30 alert 43,840 43,876 36.8 23:30:59
NAS100 alert 22,535 22,556 20.6 23:30:59
BCHUSD.Daily alert 501 503 0.2 23:30:59
LTCUSD.Daily alert 84.3 84.6 3.5 23:30:59
SOLUSD.Daily alert 142.1 142.4 2.6 23:30:59
XBRUSD.Daily alert 66.2 66.4 2.0 23:30:59
SPX500 alert 6,172 6,174 1.7 23:30:59
BTCUSD.Daily alert 107,087 107,108 2.1 23:30:59
ETHUSD.Daily alert 2,422 2,423 1.8 23:30:59
XRPUSD.Daily alert 2.1044 2.1053 9.2 23:30:59
ADAUSD alert 0.552 0.555 3.5 23:30:59
AXSUSD alert 2.0 2.3 3.2 23:30:59
BCHUSD alert 501 503 0.2 23:30:59
BNBUSD alert 645.2 646.8 16.0 23:30:59
BTCUSD alert 107,084 107,111 2.7 23:30:59
DOTUSD alert 3.30 3.36 6.0 23:30:59
ETCUSD alert 16.04 16.10 6.2 23:30:59
ETHUSD alert 2,421 2,424 2.9 23:30:59
EURMXN alert 22.071 22.077 6.3 23:30:59
EURZAR alert 20.8904 20.9169 265.6 23:30:59
FILUSD alert 2.11 2.25 14.0 23:30:59
FTTUSD alert 0.72 0.82 10.0 23:30:59
GBPMXN alert 25.838 25.847 9.1 23:30:59
GBPZAR alert 24.4684 24.4774 90.5 23:30:59
GRTUSD alert 0.079 0.081 2.7 23:30:59
ICPUSD alert 4.60 4.76 16.3 23:30:59
JPN225 alert 40,494 40,535 4.1 23:30:59
LRCUSD alert 0.068 0.081 12.9 23:30:59
LTCUSD alert 84.3 84.7 3.8 23:30:59
SOLUSD alert 142.1 142.4 3.5 23:30:59
TRXUSD alert 0.2725 0.2728 2.7 23:30:59
UNIUSD alert 6.89 6.95 5.4 23:30:59
USDMXN alert 18.839 18.851 11.6 23:30:59
USDZAR alert 17.8349 17.8575 226.1 23:30:59
XNGUSD alert 3.72 3.77 5.1 23:30:59
XRPUSD alert 2.1044 2.1053 9.2 23:30:59
AAVEUSD alert 255.9 256.6 7.0 23:30:59
ALGOUSD alert 0.170 0.176 6.4 23:30:59
ATOMUSD alert 3.85 3.93 8.5 23:30:59
AVAXUSD alert 17.28 17.49 20.6 23:30:59
DASHUSD alert 19.2 19.5 2.4 23:30:59
DOGEUSD alert 0.1596 0.1600 4.3 23:30:59
IOTAUSD alert 0.151 0.154 2.6 23:30:59
LINKUSD alert 12.90 12.98 8.0 23:30:59
MANAUSD alert 0.239 0.252 12.5 23:30:59
NEARUSD alert 2.02 2.13 10.5 23:30:59
UK100 alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
US30.Daily alert - - - -
NAS100.Daily alert - - - -
SPX500.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
ZECUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).