Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Dengan memberikan pernyataan ini, saya mengaku dan mengesahkan bahawa:
  • Saya bukan seorang warganegara atau pemastautin A.S.
  • Saya bukan warga Filipina
  • Saya tidak memiliki secara langsung atau tidak langsung lebih daripada 10% saham/hak mengundi/faedah pemastautin A.S. dan/atau di bawah kawalan warganegara atau pemastautin A.S. yang dilaksanakan dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah pemilikan langsung atau tidak langsung lebih daripada 10% saham/hak mengundi/faedah dan/atau di bawah kawalan warganegara atau pemastautin A.S. yang dilaksanakan dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warganegara atau pemastautin A.S. dalam terma Bahagian 1504(a) FATCA
  • Saya menyedari akan liabiliti saya kerana membuat pengakuan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah bergantung A.S. adalah sama dengan wilayah utama A.S. Saya memberi komitmen untuk mempertahan dan tidak mempertanggungjawabkan Octa Markets Incorporates, pengarah dan pegawainya terhadap sebarang sebarang tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan sebarang pelanggaran pernyataan saya ini.
Kami berdedikasi terhadap privasi anda dan keselamatan maklumat peribadi anda. Kami hanya mengumpul e-mel untuk memberi tawaran istimewa dan maklumat penting tentang produk dan perkhidmatan kami. Dengan memberikan alamat e-mel anda, anda bersetuju untuk menerima surat sedemikian daripada kami. Jika anda ingin berhenti melanggan atau ada sebarang soalan atau masalah, tulis kepada Sokongan Pelanggan kami.
Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0813 1.0814 0.8 11:40:22
GBPUSD alert 1.2929 1.2930 1.3 11:40:22
USDJPY alert 149.59 149.61 2.0 11:40:22
USDCHF alert 0.8828 0.8829 1.5 11:40:22
AUDUSD alert 0.6256 0.6257 1.4 11:40:22
NZDUSD alert 0.5676 0.5678 1.9 11:40:22
USDCAD alert 1.4389 1.4391 1.9 11:40:22
EURGBP alert 0.8362 0.8364 1.6 11:40:22
EURJPY alert 161.75 161.78 2.2 11:40:22
EURCHF alert 0.9545 0.9547 2.1 11:40:22
EURAUD alert 1.7282 1.7285 2.6 11:40:22
EURNZD alert 1.9046 1.9049 3.1 11:40:22
EURCAD alert 1.5558 1.5561 2.4 11:40:22
GBPJPY alert 193.41 193.43 2.0 11:40:22
GBPCHF alert 1.1414 1.1416 1.8 11:40:22
GBPAUD alert 2.0664 2.0667 2.6 11:40:22
GBPNZD alert 2.2774 2.2776 2.5 11:40:22
GBPCAD alert 1.8603 1.8605 2.3 11:40:22
CHFJPY alert 169.44 169.46 2.5 11:40:22
AUDJPY alert 93.59 93.61 2.1 11:40:22
AUDCHF alert 0.5523 0.5524 1.5 11:40:22
AUDNZD alert 1.1020 1.1022 2.2 11:40:22
AUDCAD alert 0.9001 0.9004 2.7 11:40:22
NZDJPY alert 84.92 84.94 2.0 11:40:22
NZDCHF alert 0.5011 0.5013 1.6 11:40:22
NZDCAD alert 0.8167 0.8171 3.3 11:40:22
CADJPY alert 103.96 103.98 2.6 11:40:22
CADCHF alert 0.6135 0.6136 1.5 11:40:22
XAGUSD alert 34.00 34.03 3.1 11:40:22
XAUUSD alert 3,132.6 3,132.8 2.5 11:40:22
XBRUSD alert 74.4 74.5 0.8 11:40:22
XTIUSD alert 71.0 71.1 1.2 11:40:22
XTIUSD.Daily alert 71.0 71.1 1.1 11:40:22
AUS200 alert 7,952 7,959 6.3 11:40:22
UK100 alert 8,652 8,655 3.0 11:40:22
FRA40 alert 7,859 7,865 5.3 11:40:22
GER40 alert 22,450 22,454 3.9 11:40:22
ESP35 alert 13,196 13,216 20.0 11:40:22
EUSTX50 alert 5,315 5,319 3.9 11:40:22
US30 alert 41,935 41,940 5.3 11:40:22
NAS100 alert 19,276 19,278 2.7 11:40:22
US30.Daily alert 41,935 41,940 5.1 11:40:22
BCHUSD.Daily alert 311 314 0.2 11:40:22
LTCUSD.Daily alert 85.1 85.4 3.5 11:40:22
NAS100.Daily alert 19,276 19,278 2.6 11:40:22
SOLUSD.Daily alert 129.4 129.7 2.6 11:40:22
SPX500.Daily alert 5,607 5,609 1.5 11:40:22
XBRUSD.Daily alert 74.4 74.5 0.7 11:40:22
SPX500 alert 5,607 5,609 1.7 11:40:22
BTCUSD.Daily alert 83,993 84,017 2.4 11:40:22
ETHUSD.Daily alert 1,880 1,882 1.8 11:40:22
XRPUSD.Daily alert 2.1364 2.1370 5.4 11:40:22
ADAUSD alert 0.676 0.679 3.5 11:40:22
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 11:40:22
BCHUSD alert 311 314 0.2 11:40:22
BNBUSD alert 613.2 614.8 16.0 11:40:22
BTCUSD alert 83,992 84,018 2.6 11:40:22
DOTUSD alert 4.16 4.22 6.0 11:40:22
ETCUSD alert 16.98 17.04 6.3 11:40:22
ETHUSD alert 1,880 1,882 2.1 11:40:22
EURMXN alert 22.166 22.172 6.1 11:40:22
EURZAR alert 19.8749 19.8819 70.0 11:40:22
FILUSD alert 2.83 2.97 14.0 11:40:22
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 11:40:22
GBPMXN alert 26.502 26.513 11.9 11:40:22
GBPZAR alert 23.7643 23.7733 90.0 11:40:22
GRTUSD alert 0.091 0.094 2.7 11:40:22
ICPUSD alert 5.39 5.55 16.3 11:40:22
JPN225 alert 35,599 35,639 4.0 11:40:22
LRCUSD alert 0.095 0.108 12.9 11:40:22
LTCUSD alert 85.1 85.5 3.8 11:40:22
SOLUSD alert 129.4 129.7 3.5 11:40:22
TRXUSD alert 0.2347 0.2350 2.7 11:40:22
UNIUSD alert 6.15 6.21 5.4 11:40:22
USDMXN alert 20.499 20.505 6.3 11:40:22
USDZAR alert 18.3785 18.3866 81.8 11:40:22
XNGUSD alert 4.14 4.18 3.7 11:40:22
XRPUSD alert 2.1362 2.1372 10.5 11:40:22
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.4 11:40:22
ZECUSD alert 38.9 39.2 2.4 11:40:22
AAVEUSD alert 167.5 168.2 7.0 11:40:22
ALGOUSD alert 0.183 0.189 6.4 11:40:22
ATOMUSD alert 4.44 4.52 8.5 11:40:22
AVAXUSD alert 19.34 19.55 20.6 11:40:22
DASHUSD alert 22.8 23.0 2.4 11:40:22
DOGEUSD alert 0.1730 0.1735 4.3 11:40:22
IOTAUSD alert 0.173 0.176 2.6 11:40:22
LINKUSD alert 13.93 14.01 8.0 11:40:22
MANAUSD alert 0.245 0.257 12.5 11:40:22
NEARUSD alert 2.57 2.67 9.4 11:40:22
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).