Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:22:00 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2702 | 1.3 | 19:22:00 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:22:00 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.3 | 19:22:00 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:22:00 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:22:00 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:22:00 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:22:00 | |
EURJPY | 161.18 | 161.20 | 1.9 | 19:22:00 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 19:22:00 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:22:00 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.2 | 19:22:00 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 19:22:00 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 19:22:00 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.9 | 19:22:00 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:22:00 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:22:00 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.1 | 19:22:00 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:22:00 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:22:00 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:22:00 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.4 | 19:22:00 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:22:00 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:22:00 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:22:00 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:22:00 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:22:00 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:22:00 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.1 | 19:22:00 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 19:22:00 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:22:00 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:22:00 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:22:00 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:22:00 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:22:00 | |
FRA40 | 7,400 | 7,405 | 4.3 | 19:22:00 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:22:00 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:22:00 | |
US30 | 43,856 | 43,862 | 5.3 | 19:22:00 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 3.2 | 19:22:00 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.7 | 1.7 | 19:22:00 | |
TSLA.Daily | 478.6 | 478.9 | 3.3 | 19:22:00 | |
US30.Daily | 43,857 | 43,862 | 5.1 | 19:22:00 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:22:00 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.4 | 3.5 | 19:22:00 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,097 | 2.8 | 19:22:00 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:22:00 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.6 | 19:22:00 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:22:00 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 19:22:00 | |
BTCUSD.Daily | 104,419 | 104,439 | 2.0 | 19:22:00 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 1.5 | 19:22:00 | |
XRPUSD.Daily | 2.4575 | 2.4594 | 18.6 | 19:22:00 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 19:22:00 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:22:00 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:22:00 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.6 | 12.6 | 19:22:00 | |
BTCUSD | 104,418 | 104,440 | 2.2 | 19:22:00 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:22:00 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.6 | 19:22:00 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 19:22:00 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 4.1 | 19:22:00 | |
EURZAR | 18.9472 | 18.9542 | 70.0 | 19:22:00 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:22:00 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.216 | 8.7 | 19:22:00 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:22:00 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.600 | 10.2 | 19:22:00 | |
GBPZAR | 22.9808 | 22.9898 | 90.0 | 19:22:00 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:22:00 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 19:22:00 | |
JPN225 | 39,401 | 39,431 | 3.0 | 19:22:00 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:22:00 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:22:00 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:22:00 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 19:22:00 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.54 | 5.4 | 19:22:00 | |
USDMXN | 20.149 | 20.153 | 3.6 | 19:22:00 | |
USDZAR | 18.0927 | 18.0992 | 65.0 | 19:22:00 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:22:00 | |
XRPUSD | 2.4568 | 2.4598 | 30.5 | 19:22:00 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:22:00 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 19:22:00 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 19:22:00 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 19:22:00 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 19:22:00 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.33 | 20.7 | 19:22:00 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 19:22:00 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.0 | 19:22:00 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:22:00 | |
LINKUSD | 27.26 | 27.34 | 8.0 | 19:22:00 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.7 | 19:22:00 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.5 | 19:22:00 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).