Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:11:39 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 19:11:39 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:11:39 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 19:11:39 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:11:39 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:11:39 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:11:39 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 19:11:39 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:11:39 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:11:39 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 19:11:39 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.5 | 19:11:39 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 19:11:39 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 19:11:39 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1345 | 1.9 | 19:11:39 | |
GBPAUD | 2.0149 | 2.0151 | 2.5 | 19:11:39 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2205 | 2.6 | 19:11:39 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.2 | 19:11:39 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:11:39 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:11:39 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:11:39 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.4 | 19:11:39 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:11:39 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:11:39 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:11:39 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:11:39 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:11:39 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 19:11:39 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.3 | 19:11:39 | |
XAUUSD | 2,635.6 | 2,635.9 | 3.0 | 19:11:39 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:11:39 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:11:39 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:11:39 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 19:11:39 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:11:39 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:11:39 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 19:11:39 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:11:39 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 19:11:39 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 19:11:39 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:11:39 | |
TSLA.Daily | 481.4 | 481.8 | 4.1 | 19:11:39 | |
US30.Daily | 43,779 | 43,784 | 5.1 | 19:11:39 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 19:11:39 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:11:39 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,093 | 2.8 | 19:11:39 | |
SOLUSD.Daily | 214.9 | 215.1 | 2.6 | 19:11:39 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 19:11:39 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:11:39 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 19:11:39 | |
BTCUSD.Daily | 104,094 | 104,114 | 2.0 | 19:11:39 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,868 | 1.5 | 19:11:39 | |
XRPUSD.Daily | 2.4542 | 2.4553 | 11.7 | 19:11:39 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 19:11:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:11:39 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:11:39 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.9 | 19:11:39 | |
BTCUSD | 104,094 | 104,114 | 2.1 | 19:11:39 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:11:39 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.6 | 19:11:39 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 19:11:39 | |
EURMXN | 21.107 | 21.112 | 5.0 | 19:11:39 | |
EURZAR | 18.9531 | 18.9601 | 70.0 | 19:11:39 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:11:39 | |
FTMUSD | 1.198 | 1.207 | 8.8 | 19:11:39 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:11:39 | |
GBPMXN | 25.587 | 25.597 | 9.8 | 19:11:39 | |
GBPZAR | 22.9770 | 22.9860 | 90.0 | 19:11:39 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:11:39 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.4 | 19:11:39 | |
JPN225 | 39,395 | 39,426 | 3.1 | 19:11:39 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:11:39 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.5 | 3.8 | 19:11:39 | |
SOLUSD | 214.9 | 215.1 | 2.9 | 19:11:39 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 19:11:39 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.55 | 5.4 | 19:11:39 | |
USDMXN | 20.150 | 20.156 | 5.9 | 19:11:39 | |
USDZAR | 18.0933 | 18.0998 | 65.0 | 19:11:39 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:11:39 | |
XRPUSD | 2.4535 | 2.4563 | 28.8 | 19:11:39 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:11:39 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 19:11:39 | |
AAVEUSD | 366.3 | 367.0 | 7.0 | 19:11:39 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:11:39 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:11:39 | |
AVAXUSD | 46.02 | 46.23 | 20.7 | 19:11:39 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:11:39 | |
DOGEUSD | 0.3826 | 0.3831 | 5.1 | 19:11:39 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 3.0 | 19:11:39 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 19:11:39 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:11:39 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.5 | 19:11:39 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).