Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.9 | 19:02:08 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 19:02:08 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 19:02:08 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 19:02:08 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:02:08 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5718 | 1.9 | 19:02:08 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 19:02:08 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:02:08 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 19:02:08 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:02:08 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:02:08 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.5 | 19:02:08 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.3 | 19:02:08 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 19:02:08 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:02:08 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 19:02:08 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.8 | 19:02:08 | |
GBPCAD | 1.8196 | 1.8198 | 2.3 | 19:02:08 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.34 | 2.5 | 19:02:08 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.0 | 19:02:08 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:02:08 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.4 | 19:02:08 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:02:08 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:02:08 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:02:08 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:02:08 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 19:02:08 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:02:08 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 19:02:08 | |
XAUUSD | 2,635.1 | 2,635.4 | 3.0 | 19:02:08 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 19:02:08 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:02:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 19:02:08 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:02:08 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.1 | 19:02:08 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.5 | 19:02:08 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 19:02:08 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:02:08 | |
US30 | 43,783 | 43,789 | 5.3 | 19:02:08 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 19:02:08 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:02:08 | |
TSLA.Daily | 484.1 | 484.5 | 3.2 | 19:02:08 | |
US30.Daily | 43,784 | 43,789 | 5.1 | 19:02:08 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 19:02:08 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 19:02:08 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 19:02:08 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 19:02:08 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.6 | 19:02:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.7 | 19:02:08 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:02:08 | |
BTCUSD.Daily | 103,974 | 103,994 | 2.0 | 19:02:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,871 | 1.4 | 19:02:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4567 | 2.4581 | 14.3 | 19:02:08 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.2 | 19:02:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:02:08 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 19:02:08 | |
BNBUSD | 714.8 | 716.1 | 12.6 | 19:02:08 | |
BTCUSD | 103,973 | 103,995 | 2.2 | 19:02:08 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 19:02:08 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.8 | 19:02:08 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.5 | 19:02:08 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 4.6 | 19:02:08 | |
EURZAR | 18.9448 | 18.9520 | 72.4 | 19:02:08 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:02:08 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.7 | 19:02:08 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:02:08 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.586 | 9.8 | 19:02:08 | |
GBPZAR | 22.9658 | 22.9748 | 90.0 | 19:02:08 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:02:08 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 19:02:08 | |
JPN225 | 39,394 | 39,426 | 3.2 | 19:02:08 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 19:02:08 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 19:02:08 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:02:08 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 19:02:08 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 19:02:08 | |
USDMXN | 20.151 | 20.154 | 3.1 | 19:02:08 | |
USDZAR | 18.0910 | 18.0985 | 74.1 | 19:02:08 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:02:08 | |
XRPUSD | 2.4563 | 2.4590 | 27.8 | 19:02:08 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:02:08 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 19:02:08 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 19:02:08 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 19:02:08 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 19:02:08 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 19:02:08 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:02:08 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 19:02:08 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:02:08 | |
LINKUSD | 27.32 | 27.40 | 8.0 | 19:02:08 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.8 | 19:02:08 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 19:02:08 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).