Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 17:49:13 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2699 | 1.3 | 17:49:13 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 17:49:13 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 17:49:13 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6311 | 1.5 | 17:49:13 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 17:49:13 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:49:13 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 17:49:13 | |
EURJPY | 161.41 | 161.43 | 2.0 | 17:49:13 | |
EURCHF | 0.9361 | 0.9363 | 2.1 | 17:49:13 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 17:49:13 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 17:49:13 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.4 | 17:49:13 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.58 | 2.3 | 17:49:13 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 17:49:13 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 17:49:13 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 2.8 | 17:49:13 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.1 | 17:49:13 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.44 | 2.5 | 17:49:13 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:49:13 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:49:13 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 17:49:13 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:49:13 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:49:13 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:49:13 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 17:49:13 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:49:13 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:49:13 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.3 | 17:49:13 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 17:49:13 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:49:13 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.6 | 0.7 | 17:49:13 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:49:13 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:49:13 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:49:13 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 17:49:13 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 17:49:13 | |
GER40 | 20,317 | 20,321 | 3.9 | 17:49:13 | |
GER40.Daily | 20,318 | 20,321 | 3.7 | 17:49:13 | |
ESP35 | 11,649 | 11,667 | 18.9 | 17:49:13 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:49:13 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 17:49:13 | |
US30.Daily | 43,856 | 43,861 | 5.1 | 17:49:13 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 17:49:13 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 17:49:13 | |
ALV.XE | 298.7 | 299.0 | 2.2 | 17:49:13 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.41 | 20.6 | 17:49:13 | |
ITX.BM | 50.39 | 50.59 | 20.6 | 17:49:13 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.2 | 17:49:13 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 17:49:13 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:49:13 | |
MC.EPA | 637.1 | 637.2 | 1.6 | 17:49:13 | |
MRK.XE | 140.096 | 140.254 | 157.5 | 17:49:13 | |
NAS100 | 22,131 | 22,134 | 3.2 | 17:49:13 | |
OR.EPA | 343.0 | 343.2 | 1.7 | 17:49:13 | |
SAN.BM | 4.446 | 4.632 | 185.7 | 17:49:13 | |
SIE.XE | 194.49 | 194.71 | 22.6 | 17:49:13 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:49:13 | |
V.NYSE | 320.5 | 320.8 | 3.0 | 17:49:13 | |
VNA.XE | 29.73 | 29.92 | 19.6 | 17:49:13 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 17:49:13 | |
AMD.NAS | 125.2 | 125.5 | 2.3 | 17:49:13 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 17:49:13 | |
BA.NYSE | 176.1 | 176.3 | 2.6 | 17:49:13 | |
BBVA.BM | 9.507 | 9.697 | 189.2 | 17:49:13 | |
BNP.EPA | 58.62 | 58.81 | 19.6 | 17:49:13 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 17:49:13 | |
CABK.BM | 5.091 | 5.279 | 187.2 | 17:49:13 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:49:13 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:49:13 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.98 | 18.8 | 17:49:13 | |
GE.NYSE | 165.7 | 166.0 | 2.8 | 17:49:13 | |
GS.NYSE | 578.2 | 578.6 | 4.8 | 17:49:13 | |
HD.NYSE | 409.2 | 409.6 | 4.5 | 17:49:13 | |
HON.NAS | 232.3 | 232.7 | 3.4 | 17:49:13 | |
ISP.MIL | 3.819 | 4.005 | 185.7 | 17:49:13 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:49:13 | |
MA.NYSE | 534.2 | 534.8 | 5.7 | 17:49:13 | |
MS.NYSE | 127.9 | 128.2 | 2.7 | 17:49:13 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.9 | 2.5 | 17:49:13 | |
PG.NYSE | 169.8 | 170.0 | 2.4 | 17:49:13 | |
PM.NYSE | 125.5 | 125.7 | 2.3 | 17:49:13 | |
RMS.EPA | 2,309.88 | 2,310.12 | 24.0 | 17:49:13 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:49:13 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 3.0 | 17:49:13 | |
UCG.MIL | 38.84 | 39.03 | 19.1 | 17:49:13 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.9 | 17:49:13 | |
VOW3.XE | 87.44 | 87.62 | 18.8 | 17:49:13 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:49:13 | |
ABNB.NAS | 132.1 | 132.4 | 2.6 | 17:49:13 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.1 | 17:49:13 | |
ACN.NYSE | 356.0 | 356.5 | 4.8 | 17:49:13 | |
ADBE.NAS | 452.5 | 453.3 | 7.4 | 17:49:13 | |
AMZN.NAS | 231.2 | 231.4 | 2.2 | 17:49:13 | |
ASML.EAS | 721.46 | 721.64 | 17.5 | 17:49:13 | |
AVGO.NAS | 234.8 | 235.2 | 3.5 | 17:49:13 | |
AXP.NYSE | 302.7 | 303.0 | 3.0 | 17:49:13 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 17:49:13 | |
BARC.LSE | 2.592 | 2.751 | 158.5 | 17:49:13 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:49:13 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:49:13 | |
BKNG.NAS | 5,127.1 | 5,137.5 | 104.6 | 17:49:13 | |
BLK.NYSE | 1,052.9 | 1,055.0 | 20.7 | 17:49:13 | |
BMY.NYSE | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:49:13 | |
CAT.NYSE | 378.9 | 379.2 | 3.4 | 17:49:13 | |
COP.NYSE | 97.6 | 97.9 | 2.5 | 17:49:13 | |
COST.NAS | 981.5 | 982.2 | 6.6 | 17:49:13 | |
CRM.NYSE | 350.8 | 351.1 | 3.0 | 17:49:13 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:49:13 | |
CVS.NYSE | 46.2 | 46.4 | 2.2 | 17:49:13 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.1 | 2.1 | 17:49:13 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.5 | 3.5 | 17:49:13 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.6 | 2.3 | 17:49:13 | |
ENEL.MIL | 6.825 | 7.012 | 186.2 | 17:49:13 | |
HEIA.EAS | 69.55 | 69.71 | 15.8 | 17:49:13 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:49:13 | |
HSBA.LSE | 7.606 | 7.765 | 158.5 | 17:49:13 | |
IBM.NYSE | 226.8 | 227.1 | 3.3 | 17:49:13 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:49:13 | |
INTU.NAS | 669.9 | 670.2 | 3.0 | 17:49:13 | |
ISRG.NAS | 546.5 | 546.8 | 3.4 | 17:49:13 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.3 | 2.6 | 17:49:13 | |
JPM.NYSE | 238.1 | 238.5 | 3.3 | 17:49:13 | |
LIN.NYSE | 430.1 | 430.4 | 3.2 | 17:49:13 | |
LLY.NYSE | 777.4 | 778.1 | 6.3 | 17:49:13 | |
LMT.NYSE | 487.3 | 488.2 | 9.3 | 17:49:13 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.1 | 2.6 | 17:49:13 | |
MCD.NYSE | 298.1 | 298.5 | 3.3 | 17:49:13 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.2 | 17:49:13 | |
META.NAS | 625.8 | 626.1 | 3.0 | 17:49:13 | |
MMM.NYSE | 128.0 | 128.4 | 3.2 | 17:49:13 | |
MRK.NYSE | 100.4 | 100.6 | 2.3 | 17:49:13 | |
MSFT.NAS | 451.5 | 451.7 | 2.5 | 17:49:13 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.2 | 17:49:13 | |
NFLX.NAS | 918.0 | 918.4 | 3.9 | 17:49:13 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.2 | 17:49:13 | |
NOW.NYSE | 1,103.4 | 1,103.9 | 5.0 | 17:49:13 | |
NVDA.NAS | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 17:49:13 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:49:13 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.3 | 17:49:13 | |
QCOM.NAS | 160.4 | 160.7 | 2.7 | 17:49:13 | |
RACE.MIL | 416.5 | 416.8 | 3.0 | 17:49:13 | |
RTX.NYSE | 116.6 | 116.8 | 2.2 | 17:49:13 | |
SAP.NYSE | 252.7 | 252.9 | 2.7 | 17:49:13 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.0 | 2.3 | 17:49:13 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.2 | 1.6 | 17:49:13 | |
STLA.MIL | 12.67 | 12.86 | 19.0 | 17:49:13 | |
TMO.NYSE | 525.6 | 526.3 | 6.6 | 17:49:13 | |
TMUS.NAS | 222.2 | 222.5 | 3.0 | 17:49:13 | |
TSLA.NAS | 477.3 | 477.7 | 4.3 | 17:49:13 | |
ULVR.LSE | 46.16 | 46.33 | 16.8 | 17:49:13 | |
UNH.NYSE | 500.8 | 501.5 | 6.7 | 17:49:13 | |
UNP.NYSE | 228.7 | 229.0 | 3.0 | 17:49:13 | |
UPS.NYSE | 126.0 | 126.2 | 2.6 | 17:49:13 | |
WFC.NYSE | 70.7 | 70.9 | 2.2 | 17:49:13 | |
WMT.NYSE | 95.7 | 95.9 | 2.1 | 17:49:13 | |
XOM.NYSE | 108.1 | 108.3 | 2.2 | 17:49:13 | |
ABBV.NYSE | 175.7 | 176.1 | 3.6 | 17:49:13 | |
AMD.Daily | 125.3 | 125.4 | 1.8 | 17:49:13 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.1 | 17:49:13 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 17:49:13 | |
GOOGL.NAS | 195.8 | 196.0 | 2.2 | 17:49:13 | |
MMM.Daily | 128.1 | 128.3 | 2.7 | 17:49:13 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.3 | 2.8 | 17:49:13 | |
SHOP.NYSE | 118.7 | 118.9 | 2.7 | 17:49:13 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:49:13 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.16 | 22.0 | 17:49:13 | |
AMZN.Daily | 231.2 | 231.4 | 1.7 | 17:49:13 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 17:49:13 | |
META.Daily | 625.8 | 626.1 | 2.7 | 17:49:13 | |
MSFT.Daily | 451.5 | 451.7 | 2.0 | 17:49:13 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 17:49:13 | |
NFLX.Daily | 918.0 | 918.4 | 3.9 | 17:49:13 | |
NOKIA.OMXH | 4.205 | 4.392 | 186.7 | 17:49:13 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 17:49:13 | |
SHOP.Daily | 118.7 | 118.9 | 2.2 | 17:49:13 | |
TSLA.Daily | 477.3 | 477.7 | 3.8 | 17:49:13 | |
GOOGL.Daily | 195.8 | 196.0 | 1.7 | 17:49:13 | |
NAS100.Daily | 22,131 | 22,134 | 2.8 | 17:49:13 | |
SPX500 | 6,095 | 6,097 | 1.7 | 17:49:13 | |
SPX500.Daily | 6,095 | 6,097 | 1.5 | 17:49:13 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 17:49:13 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:49:13 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:49:13 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:49:13 | |
BCHUSD | 515.0 | 517.4 | 24.4 | 17:49:13 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 12.6 | 17:49:13 | |
BTCUSD | 104,393 | 104,415 | 2.2 | 17:49:13 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:49:13 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.49 | 6.6 | 17:49:13 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 17:49:13 | |
EURMXN | 21.100 | 21.104 | 4.7 | 17:49:13 | |
EURZAR | 18.9414 | 18.9484 | 70.0 | 17:49:13 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 17:49:13 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:49:13 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 9.0 | 17:49:13 | |
GBPMXN | 25.561 | 25.571 | 10.2 | 17:49:13 | |
GBPZAR | 22.9481 | 22.9571 | 90.0 | 17:49:13 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:49:13 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 17:49:13 | |
JPN225 | 39,464 | 39,493 | 2.9 | 17:49:13 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:49:13 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:49:13 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 17:49:13 | |
SUIUSD | 4.558 | 4.570 | 11.1 | 17:49:13 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 17:49:13 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.73 | 5.4 | 17:49:13 | |
USDMXN | 20.132 | 20.136 | 4.7 | 17:49:13 | |
USDZAR | 18.0722 | 18.0787 | 65.0 | 17:49:13 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:49:13 | |
XRPUSD | 2.4655 | 2.4682 | 27.8 | 17:49:13 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:49:13 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 17:49:13 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 17:49:13 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:49:13 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:49:13 | |
AVAXUSD | 46.11 | 46.32 | 20.7 | 17:49:13 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:49:13 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.0 | 17:49:13 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:49:13 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 17:49:13 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.6 | 17:49:13 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 17:49:13 | |
AAPL.NAS | 253.5 | 253.7 | 2.2 | 17:49:13 | |
AAPL.Daily | 253.5 | 253.7 | 1.7 | 17:49:13 | |
BCHUSD.Daily | 515.1 | 517.3 | 22.4 | 17:49:13 | |
BTCUSD.Daily | 104,394.2 | 104,414.2 | 200.0 | 17:49:13 | |
ETHUSD.Daily | 3,865.2 | 3,866.7 | 14.8 | 17:49:13 | |
JPN225.Daily | 39,468 | 39,489 | 2.1 | 17:49:13 | |
LTCUSD.Daily | 116.4 | 116.8 | 3.5 | 17:49:13 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 17:49:13 | |
XRPUSD.Daily | 2.4641 | 2.4662 | 20.9 | 17:49:13 | |
LINKUSD.Daily | 27.06 | 27.13 | 7.3 | 17:49:13 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).