Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0492 | 0.9 | 16:20:34 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 16:20:34 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 16:20:34 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 16:20:34 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:20:34 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:20:34 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4311 | 1.9 | 16:20:34 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 16:20:34 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 16:20:34 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.1 | 16:20:34 | |
EURAUD | 1.6591 | 1.6593 | 2.4 | 16:20:34 | |
EURNZD | 1.8290 | 1.8293 | 3.0 | 16:20:34 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 16:20:34 | |
GBPJPY | 195.22 | 195.24 | 2.3 | 16:20:34 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.9 | 16:20:34 | |
GBPAUD | 2.0078 | 2.0081 | 2.6 | 16:20:34 | |
GBPNZD | 2.2135 | 2.2138 | 3.0 | 16:20:34 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.1 | 16:20:34 | |
CHFJPY | 172.05 | 172.08 | 2.5 | 16:20:34 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 16:20:34 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:20:34 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.4 | 16:20:34 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:20:34 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:20:34 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 16:20:34 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.1 | 16:20:34 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 16:20:34 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:20:34 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.26 | 2.8 | 16:20:34 | |
XAUUSD | 2,639.9 | 2,640.2 | 3.0 | 16:20:34 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 16:20:34 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:20:34 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:20:34 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 16:20:34 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 16:20:34 | |
FRA40 | 7,380 | 7,384 | 4.3 | 16:20:34 | |
GER40 | 20,284 | 20,288 | 3.9 | 16:20:34 | |
ESP35 | 11,612 | 11,633 | 21.5 | 16:20:34 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 16:20:34 | |
US30 | 43,704 | 43,710 | 5.3 | 16:20:34 | |
NAS100 | 22,070 | 22,073 | 3.0 | 16:20:34 | |
US30.Daily | 43,705 | 43,710 | 5.1 | 16:20:34 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 16:20:34 | |
LTCUSD.Daily | 117.9 | 118.2 | 3.5 | 16:20:34 | |
NAS100.Daily | 22,070 | 22,073 | 2.8 | 16:20:34 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.1 | 2.6 | 16:20:34 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,078 | 1.6 | 16:20:34 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:20:34 | |
SPX500 | 6,076 | 6,078 | 1.8 | 16:20:34 | |
BTCUSD.Daily | 104,861 | 104,881 | 2.0 | 16:20:34 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,871 | 1.4 | 16:20:34 | |
XRPUSD.Daily | 2.5393 | 2.5419 | 26.3 | 16:20:34 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 16:20:34 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 16:20:34 | |
BCHUSD | 522 | 525 | 0.2 | 16:20:34 | |
BNBUSD | 716.7 | 718.0 | 12.7 | 16:20:34 | |
BTCUSD | 104,860 | 104,882 | 2.2 | 16:20:34 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 16:20:34 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.73 | 6.4 | 16:20:34 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,871 | 1.7 | 16:20:34 | |
EURMXN | 21.118 | 21.123 | 5.6 | 16:20:34 | |
EURZAR | 18.9612 | 18.9682 | 70.0 | 16:20:34 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 16:20:34 | |
FTMUSD | 1.349 | 1.358 | 8.9 | 16:20:34 | |
FTTUSD | 2.74 | 2.84 | 10.0 | 16:20:34 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.566 | 12.2 | 16:20:34 | |
GBPZAR | 22.9458 | 22.9548 | 90.0 | 16:20:34 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 16:20:34 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.07 | 16.4 | 16:20:34 | |
JPN225 | 39,347 | 39,376 | 2.9 | 16:20:34 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:20:34 | |
LTCUSD | 117.9 | 118.3 | 3.8 | 16:20:34 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 16:20:34 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 16:20:34 | |
UNIUSD | 15.87 | 15.92 | 5.4 | 16:20:34 | |
USDMXN | 20.127 | 20.132 | 4.6 | 16:20:34 | |
USDZAR | 18.0719 | 18.0784 | 65.0 | 16:20:34 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 16:20:34 | |
XRPUSD | 2.5423 | 2.5451 | 28.4 | 16:20:34 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:20:34 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.7 | 16:20:34 | |
AAVEUSD | 369.9 | 370.6 | 7.0 | 16:20:34 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 16:20:34 | |
ATOMUSD | 8.47 | 8.56 | 9.1 | 16:20:34 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 16:20:34 | |
DASHUSD | 42.5 | 42.7 | 2.4 | 16:20:34 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 4.8 | 16:20:34 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 16:20:34 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 16:20:34 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 16:20:34 | |
NEARUSD | 6.21 | 6.32 | 10.3 | 16:20:34 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).