Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0489 1.0490 0.9 16:43:07
GBPUSD alert 1.2695 1.2696 1.3 16:43:07
USDJPY alert 153.80 153.82 2.3 16:43:07
USDCHF alert 0.8937 0.8938 1.4 16:43:07
AUDUSD alert 0.6322 0.6324 1.5 16:43:07
NZDUSD alert 0.5733 0.5735 1.9 16:43:07
USDCAD alert 1.4312 1.4314 1.9 16:43:07
EURGBP alert 0.8262 0.8264 1.7 16:43:07
EURJPY alert 161.33 161.35 2.0 16:43:07
EURCHF alert 0.9374 0.9376 2.3 16:43:07
EURAUD alert 1.6588 1.6591 2.4 16:43:07
EURNZD alert 1.8292 1.8295 3.4 16:43:07
EURCAD alert 1.5012 1.5014 2.3 16:43:07
GBPJPY alert 195.25 195.27 2.3 16:43:07
GBPCHF alert 1.1345 1.1347 1.9 16:43:07
GBPAUD alert 2.0076 2.0079 2.6 16:43:07
GBPNZD alert 2.2138 2.2141 2.7 16:43:07
GBPCAD alert 1.8168 1.8171 2.2 16:43:07
CHFJPY alert 172.08 172.11 2.5 16:43:07
AUDJPY alert 97.25 97.27 1.9 16:43:07
AUDCHF alert 0.5651 0.5652 1.5 16:43:07
AUDNZD alert 1.1026 1.1028 2.4 16:43:07
AUDCAD alert 0.9049 0.9051 2.6 16:43:07
NZDJPY alert 88.19 88.21 2.0 16:43:07
NZDCHF alert 0.5124 0.5126 1.6 16:43:07
NZDCAD alert 0.8205 0.8208 3.0 16:43:07
CADJPY alert 107.45 107.48 2.6 16:43:07
CADCHF alert 0.6244 0.6245 1.5 16:43:07
XAGUSD alert 30.28 30.31 2.9 16:43:07
XAUUSD alert 2,637.7 2,638.0 3.0 16:43:07
XBRUSD alert 73.5 73.6 0.9 16:43:07
XTIUSD alert 70.3 70.4 1.0 16:43:07
XTIUSD.Daily alert 70.3 70.4 0.9 16:43:07
AUS200 alert 8,334 8,339 5.3 16:43:07
UK100 alert 8,216 8,219 3.0 16:43:07
FRA40 alert 7,393 7,397 4.3 16:43:07
GER40 alert 20,302 20,306 3.9 16:43:07
ESP35 alert 11,628 11,647 19.9 16:43:07
EUSTX50 alert 4,968 4,972 3.9 16:43:07
US30 alert 43,688 43,694 5.3 16:43:07
NAS100 alert 22,047 22,050 3.2 16:43:07
NVDA.Daily alert 135.5 135.7 1.7 16:43:07
TSLA.Daily alert 465.4 465.8 4.0 16:43:07
US30.Daily alert 43,689 43,694 5.1 16:43:07
BCHUSD.Daily alert 518 520 0.2 16:43:07
LTCUSD.Daily alert 117.1 117.4 3.5 16:43:07
NAS100.Daily alert 22,047 22,050 2.8 16:43:07
SOLUSD.Daily alert 216.4 216.7 2.6 16:43:07
SPX500.Daily alert 6,070 6,072 1.6 16:43:07
XBRUSD.Daily alert 73.5 73.6 0.8 16:43:07
SPX500 alert 6,070 6,072 1.8 16:43:07
BTCUSD.Daily alert 104,270 104,290 2.0 16:43:07
ETHUSD.Daily alert 3,851 3,852 1.4 16:43:07
XRPUSD.Daily alert 2.4979 2.5011 32.5 16:43:07
ADAUSD alert 1.028 1.031 3.3 16:43:07
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 16:43:07
BCHUSD alert 518 521 0.2 16:43:07
BNBUSD alert 714.2 715.5 12.8 16:43:07
BTCUSD alert 104,269 104,291 2.2 16:43:07
DOTUSD alert 8.21 8.27 6.1 16:43:07
ETCUSD alert 31.50 31.56 6.6 16:43:07
ETHUSD alert 3,850 3,852 1.7 16:43:07
EURMXN alert 21.094 21.099 4.9 16:43:07
EURZAR alert 18.9424 18.9494 70.0 16:43:07
FILUSD alert 6.01 6.15 14.0 16:43:07
FTMUSD alert 1.260 1.270 9.7 16:43:07
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 16:43:07
GBPMXN alert 25.526 25.537 10.6 16:43:07
GBPZAR alert 22.9243 22.9333 90.0 16:43:07
GRTUSD alert 0.248 0.251 2.7 16:43:07
ICPUSD alert 11.83 12.00 16.4 16:43:07
JPN225 alert 39,344 39,375 3.1 16:43:07
LRCUSD alert 0.227 0.240 12.9 16:43:07
LTCUSD alert 117.1 117.4 3.8 16:43:07
SOLUSD alert 216.4 216.7 2.9 16:43:07
TRXUSD alert 0.2728 0.2731 2.7 16:43:07
UNIUSD alert 15.73 15.78 5.4 16:43:07
USDMXN alert 20.110 20.115 5.3 16:43:07
USDZAR alert 18.0577 18.0642 65.0 16:43:07
XNGUSD alert 3.13 3.17 3.7 16:43:07
XRPUSD alert 2.5027 2.5056 29.5 16:43:07
ZARJPY alert 8.51 8.53 2.3 16:43:07
ZECUSD alert 54.1 54.4 3.5 16:43:07
AAVEUSD alert 367.3 368.0 7.0 16:43:07
ALGOUSD alert 0.396 0.403 6.4 16:43:07
ATOMUSD alert 8.43 8.52 9.1 16:43:07
AVAXUSD alert 46.24 46.45 20.7 16:43:07
DASHUSD alert 42.3 42.5 2.4 16:43:07
DOGEUSD alert 0.3843 0.3849 5.1 16:43:07
IOTAUSD alert 0.353 0.356 3.0 16:43:07
LINKUSD alert 27.17 27.25 8.0 16:43:07
MANAUSD alert 0.556 0.572 15.8 16:43:07
NEARUSD alert 6.18 6.28 10.4 16:43:07
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).